Evaluace projektu %3844 Centrum podpory a rozvoje aktivit vedoucích k desegregaci v území
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6771 | 25. 08. 2025 | AQE advisors, a.s. | 360 580,00 | 298 000,00 | 360 580,00 | 298 000,00 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pisemna_zprava_zadavatele_evaluace.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 24. 09. 2025 08:20 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQE advisors, a.s. | Brno | 360 580,00 | 298 000,00 | CZK | Yes | Yes | |
| Ernst & Young, s.r.o. | Praha | 412 610,00 | 341 000,00 | CZK | No | No | |
| Inboox CZ, s.r.o. | Česká Lípa | 393 250,00 | 325 000,00 | CZK | No | No | |
| Asistenční centrum, a.s. | Most | 410 190,00 | 339 000,00 | CZK | No | No | |
| SocioFactor s.r.o. | Ostrava | 369 050,00 | 305 000,00 | CZK | No | No | |
| SIMPLY5 s.r.o. | Praha | 477 950,00 | 395 000,00 | CZK | No | No | |
| Grant Thornton Advisory k.s. | Praha | 423 500,00 | 350 000,00 | CZK | No | No |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
| 6771 | 2026 | 360 580,00 | 298 000,00 |