Kuchyňské spotřebiče a myčka nádobí
Basic Information
PROCUREMENT PROCEDURE NAME
Kuchyňské spotřebiče a myčka nádobí
Contracting authority
Ministerstvo obranyNEN system number
N006/25/V00009527
CURRENT STATUS OF THE PROCUREMENT PROCEDURE
Not terminated
DIVISION INTO LOTS
No
PROCUREMENT PROCEDURE ID ON THE CONTRACTING AUTHORITY'S PROFILE
P25V00009527
Public contract regime
Small-scale public contract
PROCUREMENT PROCEDURE TYPE
Otevřená výzva
SPECIFICATIONS OF THE PROCUREMENT PROCEDURE
otevřená výzva
Type
Public supply contract
Estimated value (excl. VAT)
420,623.97
Currency
koruna česká
DATE OF PUBLICATION ON PROFILE
03/26/2025, 12:45 PM
Submission Specifications
DEADLINE FOR SUBMITTING TENDERS
04/07/2025, 07:00 AM
Contact Person of the Contracting Authority
Subject-Matter
SUBJECT-MATTER DESCRIPTION
Nákup spotřebičů k zabezpečení nově vzniklých jednotek, nové techniky (KOVVS), k zabezpečení obměny na jednotkách a vybavení zrekonstruovaného PDA.
Code from the NIPEZ code list
39711320-8
Name from the NIPEZ code list
Elektrické přístroje na přípravu čaje
Main place of performance
Olomoucký kraj
Code from the CPV code list
39711320-8
Name from the CPV code list
Elektrické přístroje na přípravu čaje
SUBJECT-MATTER NAME
Kuchyňské spotřebiče a myčka nádobí
Text field for describing the place of performance
Vojenský útvar 3255, Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou
Subject-Matter Items
| Show detail | ITEM DESCRIPTION | |||
|---|---|---|---|---|
| Americká lednice/chladnička | 42513200-7 | Chladící zařízení | - volně stojící, - provedení nerezové, - dvoudvéřová, - objem chladničky min. 333 l max. 376 l, - objem mrazničky min. 178 l max. 190 l, - energetická třída nejhůře E, - hlučnost max. 40 dB, - automatická výroba ledu, - LED osvětlení, - rozměr min. 177,50 max. 178,60 x min. 90,80 max. 91,50 x min. 65,90 max. 69,80 cm, - system MultiFlow, - funkce No Frost, Freeze | |
| Lednice/Chladnička | 42513200-7 | Chladící zařízení | - jednodveřová lednice, - objem 350 l, - počet polic min. 3 ks, - police drátěné a nastavitelné, - regulace teploty v rozmezí min. 0 °C max. 10 °C, - napětí: 230 V, - nastavitelné nožičky | |
| Lednice/Chladnička | 42513210-0 | Chladící vitríny | - skleněné dveře, - objem min. 570 l max. 600 l, - provedení nerezové, - počet polic min. 4 ks, - police drátěné a nastavitelné, - regulace teploty v rozmezí min. 0 °C max. 10 °C, - zabudovaný zámek, - nastavitelné přední nožičky a dvě zadní kolečka, - napětí: 230 V, -digitální displej | |
| Lednice/ Chladnička | 39711130-9 | Chladničky | - jednodveřová lednice, - chladnička s mrazícím boxem, - energetická třída nejhůře E, - hlučnost max. 40 dB, - objem chladící části min. 122 l, - objem mrazící části min. 18 l, - celkový objem lednice max. 150 l | |
| Mikrovlnná trouba | 39711362-4 | Mikrovlnné trouby | - objem min. 20 l, - výkon min. 700 W, - mechanické ovládání, časovač a možnost nastavení výkonu, - signál při ukončení procesu, - funkce rozmrazování a ohřev, - průměr otočného talíře min. 24 cm | |
| Mikrovlnná trouba vestavná | 39711362-4 | Mikrovlnné trouby | - černá barva, - objem min. 22 l max. 31 l, - rozmrazování, gril, ohřev, - mikrovlnný výkon min. 900 W, - výkon grilu min. 800 W, - průměr otočného talíře min. 27 cm, - výška v rozmezí min. 385 max. 388 mm, - šířka v rozmezí min. 594 max. 595 mm, - délka v rozmezí mim. 403 max. 595 mm, - dotykové ovládání, - LED display | |
| Myčka nádobí vestavná | 39713100-4 | Myčky na nádobí | - počet sad nádobí min. 13, - počet programů min. 5, - signalizace průběhu mytí, - hlučnost max. 46 dB, - spotřeba vody (cyklus/l) max. 9,5 l, - koš na příbory, - energetická třída nejhůře E, - výška 82 cm, - šířka v rozmezí min. 59,80 max. 60 cm, - délka v rozmezí mim. 55 max. 56 cm | |
| Rychlovarná konvice | 39711320-8 | Elektrické přístroje na přípravu čaje | - materiál: plast, - objem min. 1,7 L, - ukazatel množství vody, - středový konektor 360°, - vypnutí při dosažení bodu varu, - ochrana před ohřevem bez vody, - otevírání víka pomocí tlačítka v držadle, - příkon min. 2 000W | |
| Rychlovarná konvice do auta | 39711320-8 | Elektrické přístroje na přípravu čaje | - materiál: plast - objem: min. 1 litr, - výkon: min. 300 W, - napájení 24 V, - zapojení do zapalovače auta | 
Place of Performance
| CZ071 | Olomoucký kraj | 
Additional Information
AWARDED ON THE BASIS OF A FRAMEWORK AGREEMENT
No
AWARDED IN A DNS
No
THE RESULT OF THE PP WILL BE THE IMPLEMENTATION OF A DNS
No
This is a framework agreement
No
Imported public contract
Yes
IEN system number
2502000784
Publication Records in the NEN System
| Show detail | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04/30/2025, 01:46 PM | Uveřejnění oznámení o výběru | |||
| 04/30/2025, 12:15 PM | Uveřejnění oznámení o vyloučení | |||
| 04/11/2025, 07:54 AM | Došlo k uveřejnění dokumentu 20250411_N_CNSaRTSVR_N006_25_V00009527_Oznameni_o_vyberu.pdf. | |||
| 03/26/2025, 12:45 PM | Uveřejnění zadávacích podmínek |