Fotovoltaická elektrárna - obec Citov (ČOV, Hasičárna a Šatny sportovního areálu)
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551 | 04. 09. 2024 | VR OZE systems s.r.o. | 1 830 710,82 | 1 512 984,15 | 1 830 710,82 | 1 512 984,15 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
3551 | 12_SoD (3551) vč_příloh- Obec Citov_VR OZE Systems (3x FVE)_změna TDS podepsáno VR.pdf | Smlouva | 05. 09. 2024 16:04 | Dokument není zavirovaný | |
3551 | 12_SoD (3551) vč_příloh- Obec Citov_VR OZE Systems (3x FVE)_změna TDS podepsáno VR.pdf | Smlouva | 05. 09. 2024 16:10 | Dokument není zavirovaný | |
13_PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_Citov (3xFVE)_sign.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 05. 09. 2024 16:04 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Powering Future s.r.o. | Zubří | No | ||||
KH servis a.s. | Praha | No | ||||
VR OZE systems s.r.o. | Tršice | Yes | ||||
P&S výroba, obchod, služby spol. s r. o. | Třinec | No | ||||
ST Alternative Energy, s.r.o. | Praha | No | ||||
T-Power s.r.o. | Prachatice | No | ||||
Smart Phoenix s.r.o. | Opava | No | ||||
ELNAD CZ spol. s r.o. | Praha | No | ||||
TEPLO - CHLAD s.r.o. | Přerov | No |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
3551 | 2024 | 1 830 710,64 | 1 512 984,00 |