„Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany pro objekty Národního technického muzea oblast Praha“
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPR-S9-12/2020 | 18. 02. 2020 | Agentura PANCÉŘ s.r.o. | 54 036 565,00 | 44 658 318,00 | 54 036 565,00 | 44 658 318,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nabídky k postupu N006_19_V00025378 - „Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované oc.zip | Export dokumentace | 18. 11. 2019 14:33 | Dokument není zavirovaný | ||
Nabídky k postupu N006_19_V00025378 - „Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované oc.zip | Export dokumentace | 18. 11. 2019 14:33 | Dokument není zavirovaný | ||
Námitka k VŘ | Blíže nespecifikovaný dokument | 18. 11. 2019 14:33 | Dokument není zavirovaný | ||
Odkaz registr smluv SPR-S10_2020-1_dodatek.docx | Blíže nespecifikovaný dokument | 27. 04. 2020 12:32 | Dokument není zavirovaný | ||
Odkaz registr smluv SPR-S10_2020.docx | Smlouva | 13. 03. 2020 15:10 | Dokument není zavirovaný | ||
3 | Odkaz registr smluv_SPR-S10_2021-3.docx | Blíže nespecifikovaný dokument | 22. 04. 2022 12:11 | Dokument není zavirovaný | |
Odkaz registr smluv SPR-S11_2020.docx | Smlouva | 13. 03. 2020 15:10 | Dokument není zavirovaný | ||
Odkaz registr smluv SPR-S12_2020.docx | Smlouva | 13. 03. 2020 15:10 | Dokument není zavirovaný | ||
Odkaz registr smluv SPR-S9_2020-1_dodatek.docx | Blíže nespecifikovaný dokument | 27. 04. 2020 12:32 | Dokument není zavirovaný | ||
Odkaz registr smluv SPR-S9_2020.docx | Smlouva | 13. 03. 2020 15:10 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
3 | 23. 12. 2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18906283 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | Praha | 54 036 564,78 | 44 658 318,00 | CZK | ||
INDUS PRAHA, spol. s r.o. | Praha | 56 765 441,48 | 46 913 588,00 | CZK | ||
CENTR GROUP, a.s. | Praha | 68 131 373,00 | 56 306 920,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
SPR-S9-12/2020 | 2024 | 2 171 144,14 | 1 794 334,00 |
SPR-S9-12/2020 | 2023 | 15 533 996,00 | 12 838 013,00 |
SPR-S9-12/2020 | 2022 | 12 805 565,50 | 10 583 112,00 |
SPR-S9-12/2020 | 2021 | 11 591 604,00 | 9 579 838,00 |
SPR-S9-12/2020 | 2020 | 7 870 837,00 | 6 504 824,00 |