Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Obránců míru 822, Bechyně
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583/2025-sml | 14. 11. 2025 | P-PLAST Lom s.r.o. | 21 335 891,62 | 17 632 968,28 | 21 335 891,62 | 17 632 968,28 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PZZ_Bechyně Zbrojnice.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 22. 11. 2025 21:05 | Dokument není zavirovaný | ||
| 583/2025-sml | Smlouva_aktualizace_P-PLAST_podepsánopdf-1.pdf | Smlouva | 16. 11. 2025 22:13 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA s.r.o. | Tábor | 27 574 280,84 | 22 788 661,67 | CZK | No | No | |
| Ladislav Pikl | Čenkov u Bechyně | 23 899 476,84 | 19 751 633,76 | CZK | No | No | |
| CONSTRUCT CENTRUM s.r.o. | Sepekov | 28 024 658,89 | 23 160 875,12 | CZK | No | No | |
| PL BEKO s.r.o. | Opařany | 22 849 460,13 | 18 883 851,35 | CZK | No | No | |
| P-PLAST Lom s.r.o. | Lom | 21 335 891,61 | 17 632 968,28 | CZK | Yes | Yes | |
| 2P stavební s.r.o. | Pacov | 27 029 388,98 | 22 338 338,00 | CZK | No | No | |
| DS-DRYWALL s.r.o. | Tábor | 21 994 075,74 | 18 176 922,10 | CZK | No | No | |
| Spilka a Říha s.r.o. | Soběslav | 22 839 245,97 | 18 875 409,90 | CZK | No | No | |
| SF Stavební s.r.o. | Praha | 23 881 310,80 | 19 736 620,50 | CZK | No | No |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
| 583/2025-sml | 2025 | 223 540,32 | 223 540,32 |