Uzavření rámcové dohody na pěstební činnost a ostatní netěžební činnost na území KRNAP a jeho OP pro rok 2024
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Jan Růžička | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Hana Horáková | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Miloš Horák | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Michal Kopecký | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Tomáš Toman | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Lukáš Martinek, DiS. | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | RZ - LESY s.r.o. | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Josef Jeřábek | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Lucie Imrišková | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Ing. Zdeněk Čermák | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
zprava_zadavatele_Redigováno.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 20. 03. 2024 07:11 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Vajda | Adršpach | Yes | ||||
Kalin, spol. s r.o. | Praha | Yes | ||||
Yaroslav Duminskyi | Svoboda nad Úpou | Yes | ||||
Stanislav Škoda | Rokytnice nad Jizerou | Yes | ||||
Martin Biemann | Rokytnice Nad Jizerou | Yes | ||||
LEVEL.SK s.r.o. | Praha | No | ||||
Jakub Pohanka | Praha | Yes | ||||
Čestmír Novotný | Rokytnice nad Jizerou | Yes | ||||
Rectus Mountain s.r.o. | Svoboda nad Úpou | Yes | ||||
Stanislav Ladig | Trutnov | Yes |